Comparateur : Amplis de Monitoring
Amplis de Monitoring avec Entrées Jack
 
Etape 2 : Sélectionnez 5 amplis (max) parmi les 32 correspondants, puis comparez leurs caractéristiques...

ProduitPrix (TTC)Avis
Alesis RA-100 (75 W/8 Ohms)N/A   9 / 10
Amcron D-75 (35 W/8 Ohms)N/A   10 / 10
Amcron DC-150A (95 W/8 Ohms)N/A   9 / 10
Amcron DC-300A II (175 W/8 Ohms)N/A   8 / 10
Hafler TA1100 (40 W/8 Ohms)N/A
Inter-M MA430 (125 W/8 Ohms)N/A
Samson Audio Servo 150 (50 W/8 Ohms)N/A   7 / 10
Samson Audio Servo 240 (0 W/8 Ohms)N/A
Yamaha P-2075 (50 W/8 Ohms)N/A   10 / 10
Alesis RA-150 (45 W/8 Ohms)190.00 €   6 / 10
Inter-M R150 (50 W/8 Ohms)215.00 €   9 / 10
Samson Audio Servo 170 (60 W/8 Ohms)233.00 €   4 / 10
Inter-M R300 (100 W/8 Ohms)250.00 €   8 / 10
Alesis RA-300 (90 W/8 Ohms)253.00 €   7 / 10
Samson Audio Servo 260 (90 W/8 Ohms)264.00 €   8 / 10
Inter-M R600 (0 W/8 Ohms)296.00 €   9 / 10
Solton SPA202 (65 W/8 Ohms)300.00 €
Samson Audio Servo 120 (52 W/8 Ohms)321.00 €   8 / 10
Yamaha A100A (50 W/8 Ohms)324.00 €   8 / 10
K.M.E. SPA 160 E (0 W/8 Ohms)330.00 €
Alesis RA-500 (150 W/8 Ohms)336.00 €
Inter-M R500 (160 W/8 Ohms)350.00 €
K.M.E. SPA 240 E (70 W/8 Ohms)360.00 €
Samson Audio Servo 550 (175 W/8 Ohms)402.00 €
K.M.E. SPA 240 S (70 W/8 Ohms)420.00 €
Peavey CS 200X (85 W/8 Ohms)420.00 €
Hafler TA1600 (60 W/8 Ohms)500.00 €
K.M.E. SPA 450 S (130 W/8 Ohms)600.00 €
Hafler P1500 (75 W/8 Ohms)650.00 €
Crown D75 (40 W/8 Ohms)690.00 €
Hafler P3000 (150 W/8 Ohms)800.00 €
Hafler P4000 (200 W/8 Ohms)1100.00 €